Victoria public holidays 2028
View Victoria public holiday dates for 2028, with calendar download, source links, and long-weekend context.
Next public holiday
Saturday 1 January 2028
Public holidays in Victoria 2028
13 dates listed
| Date | Day | Public holiday | Notes |
|---|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | Falls on a weekend | |
| Monday | New Year's Day (additional day) | Additional or substitute public holiday | |
| Wednesday | Australia Day | No additional notes | |
| Monday | Labour Day | No additional notes | |
| Friday | Good Friday | No additional notes | |
| Saturday | Saturday before Easter Sunday | Falls on a weekend | |
| Sunday | Easter Sunday | Falls on a weekend | |
| Monday | Easter Monday | No additional notes | |
| Tuesday | Anzac Day | No additional notes | |
| Monday | King's Birthday | No additional notes | |
| Tuesday | Melbourne Cup Day | No additional notes | |
| Monday | Christmas Day | No additional notes | |
| Tuesday | Boxing Day | No additional notes |
Long weekends in 2028
- New Year's Day (additional day)Monday 3 January
- Labour DayMonday 13 March
- Good FridayFriday 14 April
- Easter MondayMonday 17 April
- King's BirthdayMonday 12 June
- Christmas DayMonday 25 December
View the 2028 annual calendar Holiday dates are marked in context.
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January: New Year's Day | 2 January | |||||
| 3 January: New Year's Day (additional day) | 4 January | 5 January | 6 January | 7 January | 8 January | 9 January |
| 10 January | 11 January | 12 January | 13 January | 14 January | 15 January | 16 January |
| 17 January | 18 January | 19 January | 20 January | 21 January | 22 January | 23 January |
| 24 January | 25 January | 26 January: Australia Day | 27 January | 28 January | 29 January | 30 January |
| 31 January |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 February | 2 February | 3 February | 4 February | 5 February | 6 February | |
| 7 February | 8 February | 9 February | 10 February | 11 February | 12 February | 13 February |
| 14 February | 15 February | 16 February | 17 February | 18 February | 19 February | 20 February |
| 21 February | 22 February | 23 February | 24 February | 25 February | 26 February | 27 February |
| 28 February | 29 February |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 March | 2 March | 3 March | 4 March | 5 March | ||
| 6 March | 7 March | 8 March | 9 March | 10 March | 11 March | 12 March |
| 13 March: Labour Day | 14 March | 15 March | 16 March | 17 March | 18 March | 19 March |
| 20 March | 21 March | 22 March | 23 March | 24 March | 25 March | 26 March |
| 27 March | 28 March | 29 March | 30 March | 31 March |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April | 2 April | |||||
| 3 April | 4 April | 5 April | 6 April | 7 April | 8 April | 9 April |
| 10 April | 11 April | 12 April | 13 April | 14 April: Good Friday | 15 April: Saturday before Easter Sunday | 16 April: Easter Sunday |
| 17 April: Easter Monday | 18 April | 19 April | 20 April | 21 April | 22 April | 23 April |
| 24 April | 25 April: Anzac Day | 26 April | 27 April | 28 April | 29 April | 30 April |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | 2 May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May |
| 8 May | 9 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| 29 May | 30 May | 31 May |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 June | 2 June | 3 June | 4 June | |||
| 5 June | 6 June | 7 June | 8 June | 9 June | 10 June | 11 June |
| 12 June: King's Birthday | 13 June | 14 June | 15 June | 16 June | 17 June | 18 June |
| 19 June | 20 June | 21 June | 22 June | 23 June | 24 June | 25 June |
| 26 June | 27 June | 28 June | 29 June | 30 June |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July | 2 July | |||||
| 3 July | 4 July | 5 July | 6 July | 7 July | 8 July | 9 July |
| 10 July | 11 July | 12 July | 13 July | 14 July | 15 July | 16 July |
| 17 July | 18 July | 19 July | 20 July | 21 July | 22 July | 23 July |
| 24 July | 25 July | 26 July | 27 July | 28 July | 29 July | 30 July |
| 31 July |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 August | 2 August | 3 August | 4 August | 5 August | 6 August | |
| 7 August | 8 August | 9 August | 10 August | 11 August | 12 August | 13 August |
| 14 August | 15 August | 16 August | 17 August | 18 August | 19 August | 20 August |
| 21 August | 22 August | 23 August | 24 August | 25 August | 26 August | 27 August |
| 28 August | 29 August | 30 August | 31 August |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September | 2 September | 3 September | ||||
| 4 September | 5 September | 6 September | 7 September | 8 September | 9 September | 10 September |
| 11 September | 12 September | 13 September | 14 September | 15 September | 16 September | 17 September |
| 18 September | 19 September | 20 September | 21 September | 22 September | 23 September | 24 September |
| 25 September | 26 September | 27 September | 28 September | 29 September | 30 September |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October | ||||||
| 2 October | 3 October | 4 October | 5 October | 6 October | 7 October | 8 October |
| 9 October | 10 October | 11 October | 12 October | 13 October | 14 October | 15 October |
| 16 October | 17 October | 18 October | 19 October | 20 October | 21 October | 22 October |
| 23 October | 24 October | 25 October | 26 October | 27 October | 28 October | 29 October |
| 30 October | 31 October |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November | 2 November | 3 November | 4 November | 5 November | ||
| 6 November | 7 November: Melbourne Cup Day | 8 November | 9 November | 10 November | 11 November | 12 November |
| 13 November | 14 November | 15 November | 16 November | 17 November | 18 November | 19 November |
| 20 November | 21 November | 22 November | 23 November | 24 November | 25 November | 26 November |
| 27 November | 28 November | 29 November | 30 November |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December | 2 December | 3 December | ||||
| 4 December | 5 December | 6 December | 7 December | 8 December | 9 December | 10 December |
| 11 December | 12 December | 13 December | 14 December | 15 December | 16 December | 17 December |
| 18 December | 19 December | 20 December | 21 December | 22 December | 23 December | 24 December |
| 25 December: Christmas Day | 26 December: Boxing Day | 27 December | 28 December | 29 December | 30 December | 31 December |
Sources and data status
Dates are compiled from the linked source material. Confirm regional, part-day, or recently proclaimed holidays before making commitments.
- Source
- Business Victoria
- Data snapshot updated
Frequently asked questions
How many public holidays are listed for Victoria in 2028?
13 public holiday entries are listed for Victoria in 2028.
Which public holidays create long weekends?
The long-weekend section highlights public holidays that fall on a Monday or Friday, plus listed substitute or additional days.
Can I add these public holidays to my calendar?
Yes. Download the ICS file from the public holiday list and import it into a compatible calendar app.
Can public holiday dates change?
Yes. Governments can proclaim or revise dates. Check the linked sources before making travel, payroll, or business commitments.